Die internationale Raumstation ISS umkreist die Erde in einer Höhe von ungefähr 400 km mit einer Geschwindigkeit von 7,71 km pro Sekunde. Die Astronauten in der ISS fliegen also in ca. 1,5 Stunden einmal um die Erde und könnten sich so mehrmals am Tag einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang anschauen, falls sie nicht gerade mit einem der vielen wissenschaftlichen Experimente beschäftigt sind. (Sie sind ja nicht nur dort oben, um aus dem Fenster zu schauen und die Aussicht zu bewundern. 🙂 )
Für die ISS gibt es auch Liefer- und Abholdienste, durch die gelegentlich Fracht oder Personen zur ISS gebracht oder von dort wieder mitgenommen werden, wie zum Beispiel:
- Cygnus: unbemannte und nicht wiederverwendbare Raumfrachter von der Northrop Grumman Corporation
- Dragon: von dem privaten Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen SpaceX entwickelte Raumkapseln, von denen auch einige Personen befördern können
- HTV: unbemannte Versorgungsschiffe („H-2 Transfer Vehicles“) der japanischen Raumfahrtagentur JAXA
- Nauka: im Auftrag von Roskosmos von RKK Energija und GKNPZ Chrunitschew gebautes russisches Forschungsmodul
Diese Frachtraumschiffe werden mit Hilfe von Raketen in den Orbit geschafft. Dort angekommen steuern sie die ISS an, bringen ihr z.B. Ersatzteile oder neue Crew-Mitglieder und machen sich nach einer Weile wieder auf die Heimreise zur Erde, sofern sie nicht dazu bestimmt sind, in der Erdatmosphäre zu verglühen.
Die Überflüge der ISS und ihrer Frachtraumschiffe lassen sich ab und zu von Deutschland aus beobachten. Dafür hat man am besten die genauen Überflugzeiten der ISS zur Hand:
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Berlin
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Bremen
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Dresden
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Frankfurt am Main
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Hamburg
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Hannover
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Köln
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Leipzig
- Beobachtbare ISS-Überflüge über München
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Stuttgart
- Letzter beobachtbarer Überflug pro Objekttyp
Mit Hilfe des Internet kann man aber auch die entgegengesetzte Blickrichtung einnehmen und sogar selbst einen Blick aus der ISS auf die Erde werfen.
Beobachte einen Überflug der ISS über Deutschland!
Die Geschwindigkeit und die Umlaufbahn der ISS entsprechen nicht der Erdrotation. Dadurch hat die ISS für uns bzw. aus Sicht der Erdoberfläche keine feste Position am Himmel. Um einen Überflug der ISS von Deutschland aus mit bloßem Auge sehen zu können, benötigt man unter anderem einen sternenklaren, also unbewölkten und möglichst dunklen Nachthimmel. Die Lichtverschmutzung großer Städte, wie z.B. Berlin und Frankfurt, beeinträchtigt leider die Sichtbarkeit der ISS ein wenig.
Zudem muss man natürlich wissen, zu welcher Uhrzeit man in welchen Teil des Nachthimmels schauen sollte. Da die ISS auf einer genau berechneten Umlaufbahn um die Erde fliegt, lassen sich die aktuellen Überflugzeiten der ISS glücklicherweise ermitteln, so dass man nicht wie nach Sternschnuppen suchen muss.
Sichtbar wird die ISS in Deutschland aber für das menschliche Auge auch nur dann, wenn sie das Sonnenlicht entsprechend reflektiert. Aus diesem Grund lässt sich die ISS von Deutschland aus selbst bei guten Wetterbedingungen durchaus mal eine ganz Weile überhaupt nicht beobachten. Interessierte sollten sich also bestehende Gelegenheiten nicht entgehen lassen.
Wirf einen Blick aus der ISS auf die Erde!
An der Raumstation ISS wurden mehrere Kameras installiert, deren Bilder in unterschiedlicher Qualität als sogenannte Video-Streams über das Internet erhältlich sind. So könnt ihr direkt aus den Fenstern der ISS in Richtung Erde schauen. 🙂
Hier sind die wichtigsten Links für euch:
Der zweite Link ist zu Beginn vielleicht erst einmal der interessanteste Link. Wenn ihr euch dorthin klickt, könnt ihr über euren Browser aus der ISS schauen, während ihr mit Hilfe eines ISS-Trackers verfolgen könnt, wo die ISS sich gerade über der Erde befindet. Ab und zu kommt es vor, dass ihr nur ein einfarbiges Bild sehen könnt. In diesen Fällen ist die Raumstation ISS entweder auf der Nachtseite der Erde oder die Kommunikation zu den Kameras oder auch zu der ISS selbst ist kurz unterbrochen. Dann solltet ihr einfach ein wenig Geduld haben.
ISS-Überflugzeiten mit Flugbahn
Die folgenden Tabellen wurden zuletzt am Montag, dem 16. Mai 2022, um 06:18 Uhr aktualisiert. Sie enthalten von der NASA zur Verfügung gestellte Flugdaten für die Beobachtung der ISS und manchmal auch ihrer Frachtraumschiffe über Berlin, Bremen, Dresden, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.
Falls du die ISS von einer anderen Stadt aus beobachten möchtest, orientiere dich am besten an den Überflugdaten der Stadt, die dir am nächsten ist, um die ISS am Nachthimmel zu suchen! Die Angaben zur Flugbahn und zur Uhrzeit unterscheiden sich dann meist nur unwesentlich.
Beobachtbare ISS-Überflüge für Berlin:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Montag, 16. Mai. 2022, 02:33 Uhr | ISS, von 10° über W bis 31° über WSW | 31° | 2 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 02:38 Uhr | ISS, von 18° über SO bis 10° über SO | 18° | 1 Minute |
Montag, 16. Mai. 2022, 04:12 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 10° über SW | 10° | 1 Minute |
Montag, 16. Mai. 2022, 22:32 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 10° über O | 47° | 6 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 00:09 Uhr | ISS, von 10° über W bis 14° über O | 79° | 6 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 01:45 Uhr | ISS, von 10° über W bis 34° über WSW | 34° | 2 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 21:44 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 10° über O | 36° | 6 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 23:21 Uhr | ISS, von 10° über W bis 10° über O | 76° | 7 Minuten |
Mittwoch, 18. Mai. 2022, 00:57 Uhr | ISS, von 10° über W bis 57° über S | 60° | 4 Minuten |
Beobachtbare ISS-Überflüge für Bremen:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Montag, 16. Mai. 2022, 02:32 Uhr | ISS, von 10° über W bis 41° über SSW | 41° | 3 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 02:38 Uhr | ISS, von 13° über SO bis 10° über SO | 13° | weniger als 1 Minute |
Montag, 16. Mai. 2022, 04:12 Uhr | ISS, von 13° über SW bis 10° über SSW | 13° | 1 Minute |
Montag, 16. Mai. 2022, 22:32 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 10° über O | 35° | 6 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 00:08 Uhr | ISS, von 10° über W bis 10° über O | 69° | 7 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 01:45 Uhr | ISS, von 10° über W bis 49° über SW | 49° | 3 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 23:20 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 10° über O | 63° | 7 Minuten |
Mittwoch, 18. Mai. 2022, 00:57 Uhr | ISS, von 10° über W bis 39° über SO | 60° | 4 Minuten |
Mittwoch, 18. Mai. 2022, 02:34 Uhr | ISS, von 10° über W bis 11° über W | 11° | weniger als 1 Minute |
Beobachtbare ISS-Überflüge für Dresden:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Montag, 16. Mai. 2022, 02:33 Uhr | ISS, von 10° über W bis 34° über WSW | 34° | 2 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 02:38 Uhr | ISS, von 23° über SO bis 10° über SO | 23° | 1 Minute |
Montag, 16. Mai. 2022, 04:12 Uhr | ISS, von 11° über WSW bis 10° über SSW | 12° | 2 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 22:32 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 10° über O | 63° | 7 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 00:09 Uhr | ISS, von 10° über W bis 15° über O | 78° | 6 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 01:45 Uhr | ISS, von 10° über W bis 38° über W | 38° | 2 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 21:44 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 10° über O | 47° | 6 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 23:21 Uhr | ISS, von 10° über W bis 10° über O | 81° | 7 Minuten |
Mittwoch, 18. Mai. 2022, 00:58 Uhr | ISS, von 10° über W bis 77° über SW | 77° | 3 Minuten |
Beobachtbare ISS-Überflüge für Frankfurt am Main:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Montag, 16. Mai. 2022, 02:33 Uhr | ISS, von 10° über WNW bis 64° über WSW | 64° | 3 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 02:38 Uhr | ISS, von 17° über OSO bis 10° über OSO | 17° | 1 Minute |
Montag, 16. Mai. 2022, 04:12 Uhr | ISS, von 19° über SW bis 10° über S | 19° | 3 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 22:31 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 10° über ONO | 59° | 7 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 00:08 Uhr | ISS, von 10° über W bis 10° über O | 65° | 7 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 01:45 Uhr | ISS, von 10° über WNW bis 69° über WNW | 69° | 3 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 23:20 Uhr | ISS, von 10° über W bis 10° über ONO | 72° | 7 Minuten |
Mittwoch, 18. Mai. 2022, 00:57 Uhr | ISS, von 10° über WNW bis 50° über O | 74° | 4 Minuten |
Mittwoch, 18. Mai. 2022, 02:34 Uhr | ISS, von 10° über W bis 12° über W | 12° | weniger als 1 Minute |
Beobachtbare ISS-Überflüge für Hamburg:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Montag, 16. Mai. 2022, 02:33 Uhr | ISS, von 10° über W bis 36° über SSW | 36° | 3 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 02:38 Uhr | ISS, von 14° über SO bis 10° über SO | 14° | 1 Minute |
Montag, 16. Mai. 2022, 04:12 Uhr | ISS, von 11° über SW bis 10° über SSW | 11° | 1 Minute |
Montag, 16. Mai. 2022, 22:32 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 10° über O | 34° | 6 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 00:08 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 10° über O | 63° | 7 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 01:45 Uhr | ISS, von 10° über W bis 41° über SW | 41° | 3 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 23:20 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 10° über O | 58° | 7 Minuten |
Mittwoch, 18. Mai. 2022, 00:57 Uhr | ISS, von 10° über W bis 42° über SO | 53° | 4 Minuten |
Beobachtbare ISS-Überflüge für Hannover:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Montag, 16. Mai. 2022, 02:33 Uhr | ISS, von 10° über W bis 43° über SW | 43° | 3 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 02:38 Uhr | ISS, von 15° über SO bis 10° über SO | 15° | 1 Minute |
Montag, 16. Mai. 2022, 04:12 Uhr | ISS, von 13° über SW bis 10° über S | 13° | 2 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 22:32 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 10° über O | 41° | 6 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 00:08 Uhr | ISS, von 10° über W bis 9° über O | 79° | 7 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 01:45 Uhr | ISS, von 10° über W bis 53° über SW | 53° | 3 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 23:20 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 10° über O | 74° | 7 Minuten |
Mittwoch, 18. Mai. 2022, 00:57 Uhr | ISS, von 10° über W bis 48° über SO | 68° | 4 Minuten |
Beobachtbare ISS-Überflüge für Köln:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Montag, 16. Mai. 2022, 02:32 Uhr | ISS, von 10° über WNW bis 65° über S | 65° | 4 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 02:38 Uhr | ISS, von 14° über OSO bis 10° über OSO | 14° | 1 Minute |
Montag, 16. Mai. 2022, 04:12 Uhr | ISS, von 18° über SSW bis 10° über S | 18° | 2 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 22:31 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 10° über O | 46° | 6 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 00:08 Uhr | ISS, von 10° über W bis 10° über O | 80° | 7 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 01:44 Uhr | ISS, von 10° über WNW bis 80° über WSW | 80° | 3 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 23:20 Uhr | ISS, von 10° über W bis 10° über O | 88° | 7 Minuten |
Mittwoch, 18. Mai. 2022, 00:56 Uhr | ISS, von 10° über W bis 43° über O | 85° | 4 Minuten |
Mittwoch, 18. Mai. 2022, 02:33 Uhr | ISS, von 10° über W bis 13° über W | 13° | 1 Minute |
Beobachtbare ISS-Überflüge für Leipzig:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Montag, 16. Mai. 2022, 02:33 Uhr | ISS, von 10° über W bis 39° über WSW | 39° | 3 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 02:38 Uhr | ISS, von 20° über SO bis 10° über SO | 20° | 1 Minute |
Montag, 16. Mai. 2022, 04:12 Uhr | ISS, von 12° über SW bis 10° über SSW | 13° | 2 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 22:32 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 10° über O | 56° | 7 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 00:08 Uhr | ISS, von 10° über W bis 13° über O | 82° | 6 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 01:45 Uhr | ISS, von 10° über W bis 44° über WSW | 44° | 2 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 21:44 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 10° über O | 42° | 6 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 23:21 Uhr | ISS, von 10° über W bis 10° über O | 86° | 7 Minuten |
Mittwoch, 18. Mai. 2022, 00:57 Uhr | ISS, von 10° über W bis 71° über SO | 78° | 4 Minuten |
Beobachtbare ISS-Überflüge für München:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Montag, 16. Mai. 2022, 02:33 Uhr | ISS, von 10° über WNW bis 47° über WNW | 47° | 2 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 02:38 Uhr | ISS, von 26° über OSO bis 10° über OSO | 26° | 2 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 04:12 Uhr | ISS, von 17° über WSW bis 10° über S | 19° | 3 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 22:31 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 10° über ONO | 83° | 7 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 00:08 Uhr | ISS, von 10° über WNW bis 10° über ONO | 43° | 6 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 01:45 Uhr | ISS, von 10° über WNW bis 38° über NW | 38° | 2 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 21:43 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 10° über ONO | 71° | 7 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 23:20 Uhr | ISS, von 10° über W bis 10° über ONO | 46° | 7 Minuten |
Mittwoch, 18. Mai. 2022, 00:57 Uhr | ISS, von 10° über WNW bis 53° über NO | 55° | 4 Minuten |
Beobachtbare ISS-Überflüge für Stuttgart:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Montag, 16. Mai. 2022, 02:33 Uhr | ISS, von 10° über WNW bis 57° über WNW | 57° | 3 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 02:38 Uhr | ISS, von 19° über OSO bis 10° über OSO | 19° | 1 Minute |
Montag, 16. Mai. 2022, 04:12 Uhr | ISS, von 20° über SW bis 10° über SSO | 21° | 3 Minuten |
Montag, 16. Mai. 2022, 22:31 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 10° über ONO | 78° | 7 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 00:08 Uhr | ISS, von 10° über W bis 10° über ONO | 50° | 7 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 01:45 Uhr | ISS, von 10° über WNW bis 54° über NW | 54° | 3 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 21:43 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 10° über ONO | 54° | 7 Minuten |
Dienstag, 17. Mai. 2022, 23:20 Uhr | ISS, von 10° über W bis 10° über ONO | 55° | 7 Minuten |
Mittwoch, 18. Mai. 2022, 00:57 Uhr | ISS, von 10° über WNW bis 51° über NO | 58° | 4 Minuten |
Letzter beobachtbarer Überflug pro Objekttyp:
Objekt | Beschreibung | Tag |
---|---|---|
Cygnus | unbemannte und nicht wiederverwendbare Raumfrachter von der Northrop Grumman Corporation | 10.12.2021 |
Dragon | von dem privaten Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen SpaceX entwickelte Raumkapseln, von denen auch einige Personen befördern können | 30.09.2021 |
HTV | unbemannte Versorgungsschiffe („H-2 Transfer Vehicles“) der japanischen Raumfahrtagentur JAXA | 25.05.2020 |
ISS | Internationale Raumstation | 16.05.2022 |
Nauka | im Auftrag von Roskosmos von RKK Energija und GKNPZ Chrunitschew gebautes russisches Forschungsmodul | 28.07.2021 |