Die internationale Raumstation ISS umkreist die Erde in einer Höhe von ungefähr 400 km mit einer Geschwindigkeit von 7,71 km pro Sekunde. Die Astronauten in der ISS fliegen also in ca. 1,5 Stunden einmal um die Erde und könnten sich so mehrmals am Tag einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang anschauen, falls sie nicht gerade mit einem der vielen wissenschaftlichen Experimente beschäftigt sind. (Sie sind ja nicht nur dort oben, um aus dem Fenster zu schauen und die Aussicht zu bewundern. 🙂 )
Für die ISS gibt es auch Liefer- und Abholdienste, durch die gelegentlich Fracht oder Personen zur ISS gebracht oder von dort wieder mitgenommen werden, wie zum Beispiel:
- CYGNUS: unbemannte und nicht wiederverwendbare Raumfrachter von der Northrop Grumman Corporation
- DRAGON: von dem privaten Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen SpaceX entwickelte Raumkapseln, von denen auch einige Personen befördern können
- HTV: unbemannte Versorgungsschiffe („H-2 Transfer Vehicles“) der japanischen Raumfahrtagentur JAXA
Diese Frachtraumschiffe werden mit Hilfe von Raketen in den Orbit geschafft. Dort angekommen steuern sie die ISS an, bringen ihr z.B. Ersatzteile oder neue Crew-Mitglieder und machen sich nach einer Weile wieder auf die Heimreise zur Erde, sofern sie nicht dazu bestimmt sind, in der Erdatmosphäre zu verglühen.
Die Überflüge der ISS und ihrer Frachtraumschiffe lassen sich ab und zu von Deutschland aus beobachten. Dafür hat man am besten die genauen Überflugzeiten der ISS zur Hand:
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Berlin
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Bremen
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Dresden
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Frankfurt am Main
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Hamburg
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Hannover
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Köln
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Leipzig
- Beobachtbare ISS-Überflüge über München
- Beobachtbare ISS-Überflüge über Stuttgart
- Letzter beobachtbarer Überflug pro Objekttyp
Mit Hilfe des Internet kann man aber auch die entgegengesetzte Blickrichtung einnehmen und sogar selbst einen Blick aus der ISS auf die Erde werfen.
Beobachte den Überflug der ISS über Deutschland!
Die Geschwindigkeit und die Umlaufbahn der ISS entsprechen nicht der Erdrotation. Dadurch hat die ISS für uns bzw. aus Sicht der Erdoberfläche keine feste Position am Himmel. Um einen Überflug der ISS mit bloßem Auge von Deutschland aus sehen zu können, benötigt man unter anderem einen sternenklaren, also unbewölkten und möglichst dunklen Nachthimmel. Die Lichtverschmutzung großer Städte, wie z.B. Berlin und Frankfurt, beeinträchtigt leider die Sichtbarkeit der ISS ein wenig.
Zudem muss man natürlich wissen, zu welcher Uhrzeit man in welchen Teil des Nachthimmels schauen sollte. Da die ISS auf einer genau berechneten Umlaufbahn um die Erde fliegt, lassen sich die aktuellen Überflugzeiten der ISS glücklicherweise ermitteln, so dass man nicht wie nach Sternschnuppen suchen muss.
Sichtbar wird die ISS in Deutschland aber für das menschliche Auge auch nur dann, wenn sie das Sonnenlicht entsprechend reflektiert. Aus diesem Grund lässt sich die ISS von Deutschland aus selbst bei guten Wetterbedingungen durchaus mal eine ganz Weile überhaupt nicht beobachten. Interessierte sollten sich also bestehende Gelegenheiten nicht entgehen lassen.
Wirf einen Blick aus der ISS auf die Erde!
An der Raumstation ISS wurden mehrere Kameras installiert, deren Bilder in unterschiedlicher Qualität als sogenannte Video-Streams über das Internet erhältlich sind. So könnt ihr direkt aus den Fenstern der ISS in Richtung Erde schauen. 🙂
Hier sind die wichtigsten Links für euch:
Der zweite Link ist zu Beginn vielleicht erst einmal der interessanteste Link. Wenn ihr euch dorthin klickt, könnt ihr über euren Browser aus der ISS schauen, während ihr mit Hilfe eines ISS-Trackers verfolgen könnt, wo die ISS sich gerade über der Erde befindet. Ab und zu kommt es vor, dass ihr nur ein einfarbiges Bild sehen könnt. In diesen Fällen ist die Raumstation ISS entweder auf der Nachtseite der Erde oder die Kommunikation zu den Kameras oder auch zu der ISS selbst ist kurz unterbrochen. Dann solltet ihr einfach ein wenig Geduld haben.
ISS-Überflugdaten mit Flugbahn und Uhrzeit
Die folgenden Tabellen wurden zuletzt am Freitag, dem 15. Januar 2021, um 06:18 Uhr aktualisiert. Sie enthalten von der NASA zur Verfügung gestellte Flugdaten für die Beobachtung der ISS und manchmal auch ihrer Frachtraumschiffe über Berlin, Bremen, Dresden, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.
Falls du die ISS von einer anderen Stadt aus beobachten möchtest, orientiere dich am besten an den Überflugdaten der Stadt, die dir am nächsten ist, um die ISS am Nachthimmel zu suchen! Die Angaben zur Flugbahn und zur Uhrzeit unterscheiden sich dann meist nur unwesentlich.
Beobachtbare ISS-Überflüge über Berlin:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Mittwoch, 20. Jan. 2021, 18:43 Uhr | ISS, von 11° über SSW bis 18° über S | 18° | 1 Minute |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 17:56 Uhr | ISS, von 11° über S bis 14° über SO | 15° | 3 Minuten |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 19:31 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 18° über SW | 18° | 1 Minute |
Freitag, 22. Jan. 2021, 17:10 Uhr | ISS, von 10° über SSO bis 10° über SO | 10° | 1 Minute |
Freitag, 22. Jan. 2021, 18:44 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 38° über SSO | 38° | 3 Minuten |
Samstag, 23. Jan. 2021, 17:57 Uhr | ISS, von 11° über SSW bis 19° über OSO | 29° | 4 Minuten |
Samstag, 23. Jan. 2021, 19:33 Uhr | ISS, von 15° über WSW bis 22° über WSW | 22° | weniger als 1 Minute |
Sonntag, 24. Jan. 2021, 17:10 Uhr | ISS, von 11° über SSW bis 10° über O | 21° | 5 Minuten |
Beobachtbare ISS-Überflüge über Bremen:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Dienstag, 19. Jan. 2021, 19:30 Uhr | ISS, von 11° über SSW bis 11° über SSW | 11° | weniger als 1 Minute |
Mittwoch, 20. Jan. 2021, 18:43 Uhr | ISS, von 11° über S bis 15° über SSO | 15° | 1 Minute |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 17:57 Uhr | ISS, von 10° über SSO bis 10° über OSO | 11° | 2 Minuten |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 19:30 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 20° über SSW | 20° | 1 Minute |
Freitag, 22. Jan. 2021, 18:44 Uhr | ISS, von 11° über SSW bis 28° über SO | 28° | 3 Minuten |
Freitag, 22. Jan. 2021, 20:19 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 10° über WSW | 10° | weniger als 1 Minute |
Samstag, 23. Jan. 2021, 17:57 Uhr | ISS, von 11° über SSW bis 12° über O | 21° | 5 Minuten |
Samstag, 23. Jan. 2021, 19:33 Uhr | ISS, von 15° über WSW bis 32° über SW | 32° | 1 Minute |
Beobachtbare ISS-Überflüge über Dresden:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Dienstag, 19. Jan. 2021, 19:30 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 12° über SW | 12° | weniger als 1 Minute |
Mittwoch, 20. Jan. 2021, 18:43 Uhr | ISS, von 11° über SSW bis 23° über S | 23° | 2 Minuten |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 17:55 Uhr | ISS, von 10° über S bis 16° über OSO | 19° | 3 Minuten |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 19:31 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 18° über WSW | 18° | 1 Minute |
Freitag, 22. Jan. 2021, 17:09 Uhr | ISS, von 10° über SSO bis 10° über OSO | 13° | 3 Minuten |
Freitag, 22. Jan. 2021, 18:44 Uhr | ISS, von 15° über SW bis 49° über S | 49° | 2 Minuten |
Samstag, 23. Jan. 2021, 17:57 Uhr | ISS, von 14° über SW bis 19° über O | 37° | 4 Minuten |
Samstag, 23. Jan. 2021, 19:34 Uhr | ISS, von 18° über W bis 22° über W | 22° | weniger als 1 Minute |
Beobachtbare ISS-Überflüge über Frankfurt am Main:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Dienstag, 19. Jan. 2021, 19:29 Uhr | ISS, von 10° über SSW bis 17° über SSW | 17° | 1 Minute |
Mittwoch, 20. Jan. 2021, 18:42 Uhr | ISS, von 11° über SSW bis 22° über SO | 22° | 2 Minuten |
Mittwoch, 20. Jan. 2021, 20:17 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 10° über WSW | 10° | weniger als 1 Minute |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 17:55 Uhr | ISS, von 10° über S bis 10° über OSO | 15° | 4 Minuten |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 19:30 Uhr | ISS, von 12° über WSW bis 33° über SW | 33° | 2 Minuten |
Freitag, 22. Jan. 2021, 18:43 Uhr | ISS, von 14° über SW bis 37° über OSO | 46° | 3 Minuten |
Samstag, 23. Jan. 2021, 17:56 Uhr | ISS, von 14° über SSW bis 12° über O | 32° | 5 Minuten |
Samstag, 23. Jan. 2021, 19:33 Uhr | ISS, von 22° über W bis 42° über W | 42° | 1 Minute |
Beobachtbare ISS-Überflüge über Hamburg:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Mittwoch, 20. Jan. 2021, 18:43 Uhr | ISS, von 11° über S bis 14° über SSO | 14° | 1 Minute |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 17:57 Uhr | ISS, von 10° über SSO bis 10° über SO | 11° | 2 Minuten |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 19:31 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 20° über SSW | 20° | 1 Minute |
Freitag, 22. Jan. 2021, 18:44 Uhr | ISS, von 11° über SSW bis 28° über SSO | 28° | 3 Minuten |
Freitag, 22. Jan. 2021, 20:20 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 10° über WSW | 10° | weniger als 1 Minute |
Samstag, 23. Jan. 2021, 17:57 Uhr | ISS, von 11° über SSW bis 13° über OSO | 21° | 4 Minuten |
Samstag, 23. Jan. 2021, 19:33 Uhr | ISS, von 15° über WSW bis 26° über SW | 26° | 1 Minute |
Sonntag, 24. Jan. 2021, 18:46 Uhr | ISS, von 17° über SW bis 41° über SO | 44° | 3 Minuten |
Beobachtbare ISS-Überflüge über Hannover:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Dienstag, 19. Jan. 2021, 19:30 Uhr | ISS, von 11° über SSW bis 11° über SSW | 11° | weniger als 1 Minute |
Mittwoch, 20. Jan. 2021, 18:43 Uhr | ISS, von 10° über S bis 17° über SSO | 17° | 2 Minuten |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 17:56 Uhr | ISS, von 10° über SSO bis 10° über OSO | 12° | 3 Minuten |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 19:30 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 21° über SW | 21° | 1 Minute |
Freitag, 22. Jan. 2021, 18:44 Uhr | ISS, von 12° über SW bis 32° über SO | 33° | 3 Minuten |
Freitag, 22. Jan. 2021, 20:20 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 10° über WSW | 10° | weniger als 1 Minute |
Samstag, 23. Jan. 2021, 17:57 Uhr | ISS, von 11° über SSW bis 14° über O | 24° | 5 Minuten |
Samstag, 23. Jan. 2021, 19:33 Uhr | ISS, von 18° über WSW bis 33° über WSW | 33° | 1 Minute |
Beobachtbare ISS-Überflüge über Köln:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Dienstag, 19. Jan. 2021, 19:29 Uhr | ISS, von 11° über SSW bis 16° über SSW | 16° | weniger als 1 Minute |
Mittwoch, 20. Jan. 2021, 18:42 Uhr | ISS, von 10° über S bis 18° über SO | 18° | 2 Minuten |
Mittwoch, 20. Jan. 2021, 20:17 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 10° über WSW | 10° | weniger als 1 Minute |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 17:55 Uhr | ISS, von 10° über SSO bis 10° über OSO | 12° | 3 Minuten |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 19:30 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 31° über SSW | 31° | 2 Minuten |
Freitag, 22. Jan. 2021, 18:43 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 30° über OSO | 36° | 4 Minuten |
Samstag, 23. Jan. 2021, 17:56 Uhr | ISS, von 10° über SSW bis 10° über O | 26° | 6 Minuten |
Samstag, 23. Jan. 2021, 19:33 Uhr | ISS, von 22° über WSW bis 42° über WSW | 42° | 1 Minute |
Beobachtbare ISS-Überflüge über Leipzig:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Dienstag, 19. Jan. 2021, 19:30 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 12° über SSW | 12° | weniger als 1 Minute |
Mittwoch, 20. Jan. 2021, 18:43 Uhr | ISS, von 11° über SSW bis 21° über S | 21° | 2 Minuten |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 17:55 Uhr | ISS, von 10° über S bis 14° über OSO | 17° | 3 Minuten |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 19:31 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 22° über SW | 22° | 1 Minute |
Freitag, 22. Jan. 2021, 17:12 Uhr | ISS, von 10° über OSO bis 10° über OSO | 10° | weniger als 1 Minute |
Freitag, 22. Jan. 2021, 18:44 Uhr | ISS, von 12° über SW bis 44° über SSO | 45° | 3 Minuten |
Samstag, 23. Jan. 2021, 17:57 Uhr | ISS, von 12° über SW bis 18° über O | 33° | 5 Minuten |
Samstag, 23. Jan. 2021, 19:34 Uhr | ISS, von 18° über WSW bis 27° über WSW | 27° | weniger als 1 Minute |
Beobachtbare ISS-Überflüge über München:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Montag, 18. Jan. 2021, 18:42 Uhr | ISS, von 11° über S bis 13° über SSO | 13° | weniger als 1 Minute |
Dienstag, 19. Jan. 2021, 17:56 Uhr | ISS, von 10° über SO bis 10° über SO | 10° | weniger als 1 Minute |
Dienstag, 19. Jan. 2021, 19:29 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 18° über SW | 18° | 1 Minute |
Mittwoch, 20. Jan. 2021, 18:41 Uhr | ISS, von 10° über SSW bis 35° über SSO | 35° | 3 Minuten |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 17:54 Uhr | ISS, von 11° über SSW bis 15° über O | 23° | 4 Minuten |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 19:31 Uhr | ISS, von 18° über WSW bis 27° über WSW | 27° | weniger als 1 Minute |
Freitag, 22. Jan. 2021, 18:44 Uhr | ISS, von 22° über WSW bis 67° über O | 77° | 2 Minuten |
Samstag, 23. Jan. 2021, 17:57 Uhr | ISS, von 26° über SW bis 16° über ONO | 53° | 4 Minuten |
Beobachtbare ISS-Überflüge über Stuttgart:
Tag, Uhrzeit | Objekt, Flugbahn | Maximale Höhe | Dauer |
---|---|---|---|
Montag, 18. Jan. 2021, 18:42 Uhr | ISS, von 10° über SSO bis 11° über SSO | 11° | weniger als 1 Minute |
Dienstag, 19. Jan. 2021, 19:29 Uhr | ISS, von 10° über SW bis 21° über SSW | 21° | 1 Minute |
Mittwoch, 20. Jan. 2021, 18:41 Uhr | ISS, von 10° über SSW bis 27° über SO | 27° | 3 Minuten |
Mittwoch, 20. Jan. 2021, 20:17 Uhr | ISS, von 10° über WSW bis 10° über WSW | 10° | weniger als 1 Minute |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 17:54 Uhr | ISS, von 10° über S bis 12° über O | 18° | 4 Minuten |
Donnerstag, 21. Jan. 2021, 19:31 Uhr | ISS, von 18° über WSW bis 34° über WSW | 34° | 1 Minute |
Freitag, 22. Jan. 2021, 18:43 Uhr | ISS, von 18° über SW bis 46° über O | 59° | 3 Minuten |
Samstag, 23. Jan. 2021, 17:56 Uhr | ISS, von 17° über SSW bis 12° über O | 41° | 5 Minuten |
Letzter beobachtbarer Überflug pro Objekttyp:
Objekt | Beschreibung | Tag |
---|---|---|
CYGNUS | unbemannte und nicht wiederverwendbare Raumfrachter von der Northrop Grumman Corporation | 2. Oktober 2020 |
DRAGON | von dem privaten Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen SpaceX entwickelte Raumkapseln, von denen auch einige Personen befördern können | 9. März 2020 |
HTV | unbemannte Versorgungsschiffe („H-2 Transfer Vehicles“) der japanischen Raumfahrtagentur JAXA | 25. Mai 2020 |
ISS | Internationale Raumstation | 9. Januar 2021 |